
Добро пожаловать в новую эру в World of Warcraft: эру жилья для игроков.
Замечательно, что этот день наконец настал! Я полагаю, вы уже нашли и купили дом своей мечты, как я и ожидал, судя по тому, как быстро все расхватали землю в день запуска.
Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.
Начать разбиратьсяТеперь, когда вы переехали, вы, вероятно, думаете об оформлении интерьера! Итак, где лучше всего найти мебель и другие предметы, чтобы ваш новый дом стал уютным?
Вы можете найти предметы для обустройства жилья у множества продавцов по всему миру Азерота. Это руководство покажет вам, где найти каждого продавца жилья в World of Warcraft.
Этот список показывает только продавцов, которые в настоящее время доступны в игре. После выхода обновления ‘Midnight’ мы добавим этих продавцов в список.
Все продавцы предметов декора для жилища в World of Warcraft
С таким количеством продавцов, продающих украшения в World of Warcraft, мы организуем их по тому, в каком дополнении они появляются.
Продавцы будут отображаться в алфавитном порядке по зоне, в которой они находятся. Нажатие на имя продавца перенаправит вас на их страницу на WowDB, где вы сможете увидеть все предлагаемые ими украшения.
Просто к сведению: разные продавцы принимают разные типы валюты для украшений. Убедитесь, что предмет стоит золото, очки чести или что-то другое, прежде чем вы его купите.
Продавцы предметов декора для жилья в World of Warcraft — Классика
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Maurice Essman | Blasted Lands | 45,8, 88,6 |
| Hoddruc Bladebender | Burning Steppes | 46,8, 44,6 |
| Лорд Кандрен | Darnassus | 37,2, 47,6 |
| Dershway the Triggered | Deeprun Tram | 54,3, 25,1 |
| Quackenbush | Deeprun Tram | 51,0, 30,0 |
| Капитан Стоунхельм | Dun Morogh | 55,6, 48,2 |
| Dedric Sleetshaper | Dun Morogh | 24,7, 43,9 |
| Трактирщик Бельм | Dun Morogh | 54,4, 50,8 |
| Wilkinson | Duskwood | 20,3, 58,4 |
| Axle | Dustwallow Marsh | 41,9, 73,9 |
| Эадрик Чистый | Eastern Plaguelands | 75,6, 49,1 |
| Fiona | Eastern Plaguelands | 73,8, 52,2 |
| Inge Brightview | Ironforge | 75,8, 9,4 |
| Drac Roughcut | Loch Modan | 35,6, 49,0 |
| Joruh | Оргриммар | 38,8, 71,9 |
| Lonalo | Оргриммар | 58,4, 50,6 |
| Каменный Страж Наргал | Orgrimmar | 50,2, 58,4 |
| Мастер-кузнец Поджигатель | Searing Gorge | 38,6, 28,7 |
| Эдвин Харли | Silverpine Forest | 44,1, 39,7 |
| Капитан Лэнси Ревшон | Stormwind | 67,8, 73,0 |
| Риика | Stormwind | 77,8, 65,8 |
| Solelo | Stormwind | 49,0, 80,0 |
| Jaquilina Dramet | Stranglethorn Vale | 43,8, 23,2 |
| Brave Tuho | Thunder Bluff | 46,2, 50,6 |
| Капитан Дональд Адамс | Андерити | 63,2, 49,0 |
| Stuart Fleming | Wetlands | 6,3, 57,5 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — The Burning Crusade
Этот торговец доступен только для Орды.
| Продавец | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Provisioner Vredigar | Ghostlands | 47,6, 32,4 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — Wrath of the Lich King
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Ahlurglgr | Borean Tundra | 43,0, 13,8 |
| Симмес, неудачник | Brawl’gar Arena | 50,8, 29,1 |
| Paul North | Brawl’gar Arena | 52,0, 27,8 |
| Пурсер Булиан | Sholazar Basin | 26,8, 59,2 |
Продавцы предметов декора для жилищ в World of Warcraft — Cataclysm
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Marie Allen | Ruins of Gilneas | 60,4, 92,4 |
| Samantha Buckley | Ruins of Gilneas | 62,0, 36,7 |
| Flamesmith Lanying | The Maelstrom | 30,3, 60,7 |
| Breana Bitterbrand | Twilight Highlands | 49,6, 29,6 |
| Craw MacGraw | Twilight Highlands | 48,6, 30,6 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — Mists of Pandaria
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| San Redscale | Jade Forest | 56,7, 44,4 |
| Brother Furtrim | Kun-Lai Summit | 57,2, 61,0 |
| Sage Whiteheart | Shrine of Seven Stars, Vale of Eternal Blossoms | 85,2, 61,6 |
| Sage Lotusbloom | Shrine of Two Moons, Vale of Eternal Blossoms | 62,8, 23,2 |
| Jaluu the Generous | Vale of Eternal Blossoms | 63,2, 22,1 |
| Lali the Assistant | Vale of Eternal Blossoms | 82,8, 30,8 |
| Tan Shin Tiao | Vale of Eternal Blossoms | 82,2, 29,3 |
| Джина Мадкло | Долина Четырех Ветров | 53,2, 51,8 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — Warlords of Draenor
| Продавец | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Kil’rip | Frostwall | 48,0, 66,0 |
| Moz’def | Frostwall | 48,0, 66,0 |
| Сержант Гримджо | Frostwall | 43,8, 47,4 |
| Supplymaster Eri | Frostwall | 48,0, 66,0 |
| Vora Strongarm | Frostwall | 48,0, 66,0 |
| Krixel Pinchwhistle | Lunarfall | 31,0, 15,0 |
| Maaria | Lunarfall | 31,0, 15,0 |
| Peter | Lunarfall | 31,0, 15,0 |
| Сержант Краулер | Lunarfall | 38,5, 31,4 |
| Artificer Kallaes | Shadowmoon Valley (Dreanor) | 46,2, 39,3 |
| Руан Провидец | Spires of Arak | 46,7, 45,0 |
| Shadow-Sage Brakoss | Stormshield, Ashran | 44,4, 75,2 |
| Трейдер Каэрел | Stormshield, Ashran | 41,4, 59,8 |
| Vindicator Nuurem | Stormshield, Ashran | 46,4, 74,6 |
| Ravenspeaker Skeega | Warspear, Ashran | 53,5, 59,7 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — Legion
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Квартирмейстер Озорг | Archerus: Ebon Hold | 43,9, 37,2 |
| Berazus | Azsuna | 47,8, 23,6 |
| Domelius | Dalaran | 55,1, 78,0 |
| Halenthos Brightstride | Dalaran | 67,5, 33,9 |
| Rasil Fireborne | Dalaran | 43,4, 49,4 |
| Val’zuun | Dalaran | 67,4, 63,2 |
| Gigi Gigavoid | Dreadscar Rift | 58,8, 32,7 |
| Jackson Watkins | Зал Стража | 44,8, 57,9 |
| Crafty Palu | Highmountain | 41,6, 10,4 |
| Ransa Greyfeather | Highmountain | 45,9, 60,5 |
| Caydori Brightstar | Деревня Мандори | 50,3, 59,1 |
| Meridelle Lightspark | Netherlight Temple | 38,6, 23,8 |
| Квартирмейстер Дюрнольф | Skyhold | 55,5, 25,9 |
| Первый Арканист Талисса | Suramar | 37,1, 46,5 |
| Jocenna | Suramar | 49,6, 62,8 |
| Leyweaver Inondra | Suramar | 40,3, 69,7 |
| Mrgrgrl | Suramar | 68,7, 95,1 |
| Mynde | Suramar | 45,6, 69,2 |
| Sileas Duskvine | Suramar | 79,9, 73,9 |
| Sundries Merchant | Suramar | 50,9, 77,8 |
| Amurra Thistledew | The Dreamgrove | 40,0, 17,7 |
| Falara Nightsong | The Fel Hammer | 61,0, 56,7 |
| Kelsey Steelspark | Зал Теней | 26,9, 36,8 |
| Toraan the Revered | The Vindicaar | 68,2, 56,9 |
| Torv Dubstomp | Thunder Totem, Highmountain | 52,8, 80,0 |
| Снаряжальщик Рейнольдс | Trueshot Lodge | 44,6, 48,9 |
| Корбин Бранбелл | Val’sharah | 42,1, 59,4 |
| Hilseth Travelstride | Val’sharah | 57,1, 71,9 |
| Myria Glenbrook | Val’sharah | 60,2, 84,9 |
| Selfira Ambergrove | Val’sharah | 54,3, 72,4 |
| Sylvia Hartshorn | Val’sharah | 54,7, 73,3 |
Продавцы предметов декора для жилья в World of Warcraft — Battle for Azeroth
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Plugger Spazzring | Blackrock Depths | 49,8, 32,2 |
| Provisioner Fray | Boralus | 67,6, 21,8 |
| Fiona | Порт Боралус | 67,6, 40,8 |
| MOTHER | Chamber of Heart | 48,3, 72,1 |
| Stolen Royal Vendorbot | Mechagon | 73,7, 36,9 |
| Provisioner Lija | Nazmir | 39,1, 79,5 |
| Arcanist Peroleth | Порт Зандалара, Даза’алор | 58,0, 62,6 |
| Капитан Зен’тага | Порт Зандалара, Даза’алор | 44,6, 94,4 |
| Caspian | Stormsong Valley | 59,6, 69,6 |
| Дельфин | Tiragard Sound | 53,4, 31,2 |
| Janey Forrest | Tiragard Sound | 56,3, 45,8 |
| Pearl Barlow | Tiragard Sound | 70,7, 15,7 |
| Provisioner Mukra | Zuldazar | 51,2, 95,1 |
| Provisioner Mukra | Zuldazar | 36,9, 59,2 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — Shadowlands
| Продавец | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Chachi the Artiste | Sinfall | 54,0, 24,8 |
| Ve’nari | The Maw | 46,8, 41,6 |
Продавцы предметов декора для жилья в World of Warcraft — Dragonflight
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Celestine of the Harvest | Все Зоны (Событие Dreamsurge) | 58,4, 67,8 |
| Ellandrieth | Amirdrassil | 48,4, 53,6 |
| Moon Priestess Lasara | Amirdrassil | 46,6, 70,6 |
| Mythrin’dir | Amirdrassil | 54,0, 60,8 |
| Cataloger Jakes | Dragonscale Basecamp | 47,0, 82,6 |
| Rae’ana | Dragonscale Basecamp | 47,8, 82,2 |
| Ironus Coldsteel | Eon’s Fringe, Thaldraszus | 52,2, 80,8 |
| Lifecaller Tzadrak | Rubylifeshrine, The Waking Shores | 62,0, 73,8 |
| Provisioner Aristta | Thaldraszus | 61,4, 31,4 |
| Jolinth | The Forbidden Reach | 35,2, 57,0 |
| Caretaker Azkra | The Waking Shores | 55,0, 30,8 |
| Evantkis | Valdrakken | 58,4, 57,4 |
| Provisioner Thom | Valdrakken | 36,8, 50,6 |
| Silvrath | Valdrakken | 71,5, 49,6 |
| Tethalash | Valdrakken | 25,5, 33,6 |
| Unatos | Valdrakken | 58,2, 35,6 |
Продавцы декора для жилья в World of Warcraft — The War Within
| Поставщик | Zone | Координаты карты |
|---|---|---|
| Thripps | City of Threads | 50,0, 31,6 |
| Auditor Balwurz | Dornogal | 39,2, 24,4 |
| Garnett | Dornogal | 54,7, 57,2 |
| Jorid | Dornogal | 57,0, 60,6 |
| Второй стул Павдо | Dornogal | 52,8, 68,0 |
| Velerd | Dornogal | 55,2, 76,4 |
| Argan Hammerfist | Founder’s Point | 52,2, 37,8 |
| Balen Starfinder | Founder’s Point | 52,2, 38,0 |
| Faarden the Builder | Founder’s Point | 52,0, 38,4 |
| Harlowe Marl | Founder’s Point | 53,0, 38,0 |
| ‘Высокие приливы’ Рен | Founder’s Point | 62,4, 80,2 |
| Klasa | Founder’s Point | 58,3, 61,7 |
| Len’ Splinthoof | Founder’s Point | 62,4, 80,0 |
| Тревор Греннер | Founder’s Point | 53,5, 40,9 |
| Xiao Dan | Founder’s Point | 52,0, 38,3 |
| Йен Малоун | Founder’s Point | 62,2, 80,3 |
| Циннабар | Freywold Village, Isle of Dorn | 42,0, 73,0 |
| Waxmonger Squick | Gundargaz, Ringing Deeps | 43,2, 32,8 |
| Lars Bronsmaelt | Hallowfall | 28,3, 56,2 |
| Nalina Ironsong | Hallowfall | 42,8, 55,8 |
| Cendvin | Isle of Dorn | 74,4, 45,2 |
| Om’sirik | K’aresh | 40,3, 29,4 |
| Ando the Gat | Liberation of Undermine | 43,3, 51,9 |
| Ботаник Бохань | Razorwind Shores | 54,0, 58,4 |
| Brother Dovetail | Razorwind Shores | 54,4, 56,1 |
| Gronthul | Razorwind Shores | 54.1, 59.1 |
| Hesta Forlath | Razorwind Shores | 54,4, 56,0 |
| ‘Высокие приливы’ Рен | Razorwind Shores | 39,8, 72,8 |
| Jehzar Starfall | Razorwind Shores | 53,6, 58,5 |
| Lefton Farrer | Razorwind Shores | 53,5, 58,5 |
| Len’ Splinthoof | Razorwind Shores | 39,9, 73,3 |
| Lonomia | Razorwind Shores | 68,3, 75,5 |
| Pascal-K1N6 | Razorwind Shores | 54,1, 56,0 |
| Shon’ja | Razorwind Shores | 54,1, 59,0 |
| Йен’ Малоун | Razorwind Shores | 40,3, 73,0 |
| Ta’sam | Tazavcesh,m the Veiled Market, K’aresh | 43,2, 34,8 |
| Chert | The Ringing Deeps | 43,4, 33,0 |
| Gabbun | The Ringing Deeps | 43,4, 33,3 |
| Blair Bass | Undermine | 34,0, 70,8 |
| Boatswain Hardee | Undermine | 63,4, 16,8 |
| Лаборант Лазли | Undermine | 27,2, 72,5 |
| Rocco Razzboom | Undermine | 39,2, 22,2 |
| Shredz the Scrapper | Undermine | 53,3, 72,7 |
| Sitch Lowdown | Undermine | 30,8, 38,9 |
| Smaks Topskimmer | Undermine | 43,8, 50,8 |
| Stacks Topskimmer | Undermine | 43,2, 50,4 |
| Street Food Vendor | Undermine | 26,2, 42,8 |
Смотрите также
- Как завязать роман с Кибеллой в Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Все главные персонажи Space Marine 2 и их актеры
- Лучшая сборка Арбитра в Warhammer 40,000: Darktide
- Все различия в фехтовании, балансе и блокировании в Warhammer 40K Space Marine 2
- Все комбинации оружия ближнего боя — Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Warhammer 40K Space Marine 2 Полное руководство по управлению ПК
- Разблокируйте эксклюзивные престижные бонусы для каждого класса в Space Marine 2
- WoW – Местоположение Хашим | Война внутри
- Лучшая сборка священника Министорума в Warhammer 40K: Rogue Trader
- Как попасть на остров Терамор в WoW Classic
2025-12-06 00:19