
Как опытный карточник, проведший бесчисленные часы в дуэлях и разработке стратегий в Hearthstone, я не могу не почувствовать волну волнения, услышав об улучшениях шкалы наград. Играя с момента ее создания, я могу засвидетельствовать удовольствие от открытия новых карт и роста моей коллекции, и эти улучшения обещают именно это!
Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.
Начать разбиратьсяВот все, что нужно знать о предстоящем треке наград Hearthstone.
Совсем скоро на прилавках появится последнее расширение Hearthstone под названием «Великая тьма за гранью», которое принесет с собой несколько интересных изменений! В частности, система вознаграждений в игре будет обновлена благодаря новым призам. Вот что мы знаем об этом обновлении.
Все, что входит в систему наград Hearthstone The Great Dark Beyond Rewards.
Вот список всего, что будет включено в предстоящую дорожку наград:
- 1 случайная эпическая карта
- 2 случайные легендарные карты
- Билеты в таверну
- Много золота
Те, кто не прошел последний этап системы вознаграждений, все равно получат неиспользованные награды из бесплатного уровня шкалы вознаграждений.
Hearthstone также опубликовал следующую таблицу всех наград в предстоящем треке наград:
| Уровень | XP для уровня | Совокупный опыт | Бесплатный трек | Таверна Пасс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Экзодар (легендарный вариант, который невозможно создать) | Увеличение опыта на 10% |
| 2 | 100 | 100 | Набор «Великая тьма за гранью» | Бриллиантовая карта Архимонда |
| 3 | 100 | 200 | Набор «Великая тьма за гранью» | 2x Красный Гигант (фирменный эпический) |
| 4 | 150 | 350 | 2 х Астробиолог (Золотой неизготовляемый обычный) | Рубашка карты — Акама |
| 5 | 150 | 500 | Набор «Великая тьма за гранью» | Ранговый скин — Контрабандист Марин (Разбойник) |
| 6 | 225 | 725 | 2 x Эредарский громила (золотой, неизготовляемый обычный) | Набор «Великая тьма за гранью» |
| 7 | 225 | 950 | Набор «Великая тьма за гранью» | Набор «Великая тьма за гранью» |
| 8 | 300 | 1250 | 2 x Созвездие звездной чешуи (золотой, неизготовляемый обычный) | Набор «Великая тьма за гранью» |
| 9 | 300 | 1550 г. | Набор «Великая тьма за гранью» | Набор «Великая тьма за гранью» |
| 10 | 325 | 1875 г. | Случайная эпическая карта | Ace Wayfinder (Золотой неизготовляемый эпический) |
| 11 | 325 | 2200 | Набор «Великая тьма за гранью» | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 золотых | |
| 13 | 350 | 2900 | Расщепление космического камня (редкая золотая вещь, которую невозможно создать) | |
| 14 | 375 | 3275 | Набор «Великая тьма за гранью» | |
| 15 | 375 | 3650 | Рубашка карты — Великая тьма за гранью | Ранговый скин — Звездный охотник Куртрус (Охотник на демонов) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 золотых | |
| 17 | 400 | 4450 | Набор «Великая тьма за гранью» | |
| 18 | 425 | 4875 | Стандартный пакет | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 золотых | |
| 20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Увеличение опыта на 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 золотых | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 золотых | |
| 23 | 600 | 7350 | Расщепление космического камня (редкая золотая вещь, которую невозможно создать) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 золотых | |
| 25 | 675 | 8675 | Стандартный пакет | Ace Wayfinder (Золотой неизготовляемый эпический) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 золотых | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 золотых | |
| 28 | 875 | 11100 | Загадочная аномалия (редкая золотая вещь, которую невозможно создать) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 золотых | |
| 30 | 1100 | 13200 | Билет в таверну | 2x Галактический крестоносец (фирменная редкость) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 золотых | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 золотых | |
| 33 | 1250 | 16850 | Загадочная аномалия (редкая золотая вещь, которую невозможно создать) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 золотых | |
| 35 | 1300 | 19400 | Стандартный пакет | Ранговый скин — штурман А.Ф. Кей (маг) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 золотых | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 золотых | |
| 38 | 1350 | 23400 | Безжалостный страж гнева (редкий золотой, не поддающийся обработке) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 золотых | |
| 40 | 1400 | 26200 | Стандартный пакет | Принц Нексуса Шаффар (Золотой неизготовляемый легендарный предмет) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 золотых | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 золотых | |
| 43 | 1500 | 30600 | Безжалостный страж гнева (редкий золотой, не поддающийся обработке) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 золотых | |
| 45 | 1550 г. | 33650 | Билет в таверну | Ранговый скин — Медик Элиза (Жрец) |
| 46 | 1550 г. | 35200 | 50 золотых | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 золотых | |
| 48 | 1600 | 38400 | Стандартный пакет | |
| 49 | 1650 г. | 40050 | Билет в таверну | |
| 50 | 1650 г. | 41700 | Случайная легендарная карта | Ранговый скин — Акама (Шаман) |
| 51 | 1700 | 43 400 | 75 золота | |
| 52 | 1700 | 45 100 | 75 золота | |
| 53 | 1750 г. | 46 850 | 75 золота | |
| 54 | 1750 г. | 48 600 | 75 золота | |
| 55 | 1800 г. | 50 400 | Стандартный пакет | Экзодар (золотой легендарный предмет, который невозможно создать) |
| 56 | 1800 г. | 52 200 | 75 золота | |
| 57 | 1850 г. | 54 050 | 75 золота | |
| 58 | 1850 г. | 55 900 | 75 золота | |
| 59 | 1900 г. | 57 800 | 75 золота | |
| 60 | 1900 г. | 59,700 | Стандартный пакет | Ранговый скин — Разведчик Покси (Рыцарь Смерти) |
| 61 | 1950 год | 61 650 | 75 золота | |
| 62 | 1950 год | 63 600 | 75 золота | |
| 63 | 2000 г. | 65 600 | 75 золота | |
| 64 | 2000 г. | 67 600 | 75 золота | |
| 65 | 2050 год | 69 650 | Doommaiden (Золотая неизготовляемая эпопея) | Ранговый скин — Пилот Зейл (Чернокнижник) |
| 66 | 2050 год | 71 700 | 75 золота | |
| 67 | 2125 | 73 825 | 75 золота | |
| 68 | 2125 | 75 950 | 75 золота | |
| 69 | 2250 | 78 200 | 75 золота | |
| 70 | 2250 | 80 450 | Стандартный пакет | Увеличение опыта на 20% |
| 71 | 2375 | 82 825 | 75 золота | |
| 72 | 2375 | 85 200 | 75 золота | |
| 73 | 2500 | 87 700 | 75 золота | |
| 74 | 2500 | 90 200 | 75 золота | |
| 75 | 2500 | 92 700 | Doommaiden (Золотая неизготовляемая эпопея) | 2x Supernova (подписной эпический) |
| 76 | 2500 | 95 200 | 100 золота | |
| 77 | 2500 | 97 700 | 100 золота | |
| 78 | 2500 | 100 200 | 100 золота | |
| 79 | 2500 | 102 700 | 100 золота | |
| 80 | 2500 | 105 200 | 100 золота | Золотой стандартный пакет |
| 81 | 2500 | 107 700 | 100 золота | |
| 82 | 2500 | 110 200 | 100 золота | |
| 83 | 2500 | 112 700 | 100 золота | |
| 84 | 2500 | 115 200 | 100 золота | |
| 85 | 2500 | 117 700 | 100 золота | Ранговый скин — капитан Вариан (Воин) |
| 86 | 2500 | 120 200 | 100 золота | |
| 87 | 2500 | 122 700 | 100 золота | |
| 88 | 2500 | 125 200 | 100 золота | |
| 89 | 2500 | 127 700 | 100 золота | |
| 90 | 2500 | 130 200 | 150 золота | Косметическая монета — Планетарная монета |
| 91 | 2500 | 132 700 | 150 золота | |
| 92 | 2500 | 135 200 | 150 золота | |
| 93 | 2500 | 137 700 | 150 золота | |
| 94 | 2500 | 140 200 | 150 золота | |
| 95 | 2500 | 142 700 | 150 золота | Золотой стандартный пакет |
| 96 | 2500 | 145 200 | 150 золота | |
| 97 | 2500 | 147 700 | 150 золота | |
| 98 | 2500 | 150 200 | 150 золота | |
| 99 | 2500 | 152 700 | 150 золота | |
| 100 | 2500 | 155 200 | Выбор скина героя | 3 ранговых облика — Мануфактура Апони (Паладин), Астрал Таланджи (Жрец) и Астро Арфус (Рыцарь смерти) |
| 101-130 | 1325-1475 гг. | […] | 50 золотых | |
| 131-400 | 1500 | 602 200 | 50 золотых |
Hearthstone улучшит новую шкалу наград

Hearthstone стремится усовершенствовать свою новейшую систему вознаграждений, стремясь сделать ее более удобной и приятной для игроков.
В своем последнем обновлении Blizzard улучшила не только программу бесплатных наград, но и награды Tavern Pass, добавив дополнительные пакеты из The Great Dark Beyond. Это означает, что вы получите более быстрый доступ к большему количеству новых карт!
Похоже, что компания намерена значительно улучшить свою игру перед предстоящим расширением. Планируете ли вы исследовать The Great Dark Beyond в Hearthstone?
Смотрите также
- Как завязать роман с Кибеллой в Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Все главные персонажи Space Marine 2 и их актеры
- Аналитика криптовалюты GNO: прогноз движения цен GNO
- Аналитика криптовалюты QKC: прогноз движения цен QKC
- Аналитика криптовалюты FLOKI: прогноз движения цен FLOKI
- Все различия в фехтовании, балансе и блокировании в Warhammer 40K Space Marine 2
- Дорожная карта Warhammer 40K: Space Marine 2 на 2025 год — Чемпион Саламандры и обновления PvE, PvP
- Разблокируйте эксклюзивные престижные бонусы для каждого класса в Space Marine 2
- Аналитика криптовалюты RBNT: прогноз движения цен RBNT
- Аналитика криптовалюты LTC: прогноз движения цен лайткоина
2024-10-29 17:29